Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 270501 | no tomorrow | 5 | 3 | 1.67 |
| 270502 | no team | 5 | 2 | 2.50 |
| 270503 | no talk pk | 5 | 2 | 2.50 |
| 270504 | no sugar | 5 | 7 | 0.71 |
| 270505 | no spang | 5 | 14 | 0.36 |
| 270506 | no skillzzzz | 5 | 114 | 0.04 |
| 270507 | no sit mf | 5 | 2 | 2.50 |
| 270508 | no r n g | 5 | 13 | 0.38 |
| 270509 | no pots man | 5 | 1 | 5.00 |
| 270510 | no peace | 5 | 2 | 2.50 |
| 270511 | no name plz | 5 | 16 | 0.31 |
| 270512 | no mention | 5 | 10 | 0.50 |
| 270513 | no lackin nl | 5 | 1 | 5.00 |
| 270514 | no kill 1 | 5 | 7 | 0.71 |
| 270515 | no job | 5 | 5 | 1.00 |
| 270516 | no issue | 5 | 1 | 5.00 |
| 270517 | no israel | 5 | 3 | 1.67 |
| 270518 | no ideas | 5 | 12 | 0.42 |
| 270519 | no idea 420 | 5 | 4 | 1.25 |
| 270520 | no helmet | 5 | 4 | 1.25 |
| 270521 | no free plz | 5 | 38 | 0.13 |
| 270522 | no fp set | 5 | 1 | 5.00 |
| 270523 | no fl | 5 | 6 | 0.83 |
| 270524 | no fap 2000 | 5 | 9 | 0.56 |
| 270525 | no fallo | 5 | 9 | 0.56 |
| 270526 | no dog money | 5 | 1 | 5.00 |
| 270527 | no dirt | 5 | 15 | 0.33 |
| 270528 | no dead | 5 | 11 | 0.45 |
| 270529 | no beggers | 5 | 27 | 0.19 |
| 270530 | no arta set | 5 | 3 | 1.67 |
| 270531 | nnt | 5 | 6 | 0.83 |
| 270532 | nnb021 | 5 | 7 | 0.71 |
| 270533 | nmzone | 5 | 7 | 0.71 |
| 270534 | nmr | 5 | 25 | 0.20 |
| 270535 | nmkjop1 | 5 | 20 | 0.25 |
| 270536 | nm guv | 5 | 18 | 0.28 |
| 270537 | nl warrior | 5 | 11 | 0.45 |
| 270538 | nl pk ownt | 5 | 6 | 0.83 |
| 270539 | nkvm1xpv48 | 5 | 2 | 2.50 |
| 270540 | nkolas | 5 | 4 | 1.25 |
| 270541 | njsouldier56 | 5 | 5 | 1.00 |
| 270542 | njgger | 5 | 0 | 0.00 |
| 270543 | nixu16 | 5 | 11 | 0.45 |
| 270544 | nixonn | 5 | 8 | 0.63 |
| 270545 | nitsx | 5 | 9 | 0.56 |
| 270546 | nitro killer | 5 | 5 | 1.00 |
| 270547 | nitfish | 5 | 2 | 2.50 |
| 270548 | nitch bigger | 5 | 7 | 0.71 |
| 270549 | nistipata | 5 | 8 | 0.63 |
| 270550 | nisi | 5 | 0 | 0.00 |
njgger